光铸附魔属性
每次光铸,从这件装备对应部位的词缀池里抽出 3 条候选,标成低级、中级、高级。只保留 1 条。下次再选,会换掉原来那条。
放方块、消耗和重铸,见《光铸与重铸说明》。这篇只列每个部位能出什么。
部位按装备类型分。弓和弩看武器,箭袋和弩箭袋看箭矢。
目录 武器 · 箭矢 · 盾牌 · 衣服 · 头盔 · 腰带 · 手套 · 鞋子 · 戒指 · 项链
武器
剑、斧、锤、弓、弩、法杖、权杖、长矛、标枪、爪。单手和双手用同一张表。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 所有技能 | — | — | +1 |
| 不可破坏 | — | — | 有 |
| 忽略目标防御 | — | — | 有 |
| 增强伤害 | 30%~50% | 50%~80% | 80%~120% |
| 准确率 | 100~150 | 150~200 | 200~250 |
| 攻击速度 | — | 15%~25% | 15%~20% |
| 施法速度 | 10% | 10%~15% | 15%~20% |
| 压碎打击 | — | 5%~10% | 10%~15% |
| 致命打击 | — | 5%~10% | 10%~15% |
| 降低目标防御 | — | 40%~60% | — |
| 击中偷取生命 | 3%~5% | 6%~8% | — |
| 击杀回复生命 | 3~6 | — | — |
| 击杀回复法力 | 3~6 | — | — |
| 火、冰、电、毒、魔法技能伤害 | — | — | 各 1%~5% |
| 降低敌人火、冰、电、毒、魔法抗性 | — | 各 1%~5% | — |
| 对恶魔伤害 | 100%~150% | — | — |
| 对恶魔准确率 | 150~200 | — | — |
| 对不死生物伤害 | 100%~150% | — | — |
| 对不死生物准确率 | 150~200 | — | — |
| 魔法装备几率 | 20%~30% | — | — |
箭矢
箭袋、弩箭袋。弓和弩本身看武器。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 所有技能 | — | — | +1 |
| 忽略目标防御 | — | 有 | 有 |
| 增强伤害 | — | — | 30%~40% |
| 最小伤害 | — | — | 10~15 |
| 最大伤害 | — | — | 10~15 |
| 准确率 | — | 50~100 | — |
| 攻击速度 | — | — | 5%~10% |
| 移动速度 | — | 5%~10% | — |
| 打击恢复 | 5%~10% | — | — |
| 穿刺 | — | 5%~10% | — |
| 击中偷取生命 | — | 1%~3% | — |
| 击中偷取法力 | — | 1%~3% | — |
| 生命 | 20~30 | — | — |
| 全抗 | — | — | 5%~10% |
| 冰、火抗性 | 各 5%~10% | 各 5%~10% | — |
| 电、毒、魔法抗性 | 各 5%~10% | — | — |
| 魔法装备几率 | 15%~20% | — | — |
| 金币掉落 | 50%~100% | — | — |
| 数量回复 | — | 约每 5 秒 1 发 | — |
盾牌
普通盾、圣骑士盾、死灵盾、法球。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 所有技能 | — | — | +1 |
| 不可破坏 | — | 有 | — |
| 无法被冰冻 | — | 有 | — |
| 施法速度 | — | 10%~15% | — |
| 打击恢复 | 15%~20% | — | — |
| 格挡速度 | 15%~20% | 5%~10% | — |
| 格挡几率 | — | 5%~10% | — |
| 增强防御 | 10%~20% | 20%~30% | 30%~50% |
| 生命 | 15~20 | — | — |
| 生命提高 | — | 3%~6% | — |
| 物理伤害减少 | — | 6~10 | 5~8 |
| 攻击者受到伤害 | — | 每级 +11/8 | — |
| 全抗 | — | — | 10%~20% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性上限 | — | — | 各 1%~3% |
| 冰、火、电、毒抗性 | 各 5%~10% | — | 各 5%~10% |
| 魔法抗性 | 5%~10% | 6%~10% | 5%~10% |
| 魔法装备几率 | 15%~20% | — | — |
衣服
胸甲。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 所有技能 | — | — | +1 |
| 不可破坏 | — | 有 | — |
| 无法被冰冻 | — | 有 | — |
| 施法速度 | — | 10%~15% | — |
| 移动速度 | — | 10%~15% | — |
| 打击恢复 | 10%~15% | — | — |
| 增强防御 | 10%~20% | 20%~30% | 30%~50% |
| 生命提高 | — | 3%~6% | — |
| 法力 | 20~30 | — | — |
| 物理伤害减少 | — | 6~10 | 3~5 |
| 攻击者受到伤害 | — | 每级 +11/8 | — |
| 全抗 | — | — | 10%~20% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性上限 | — | — | 各 1%~3% |
| 冰、火、电、毒抗性 | 各 5%~10% | — | 各 5%~10% |
| 魔法抗性 | 5%~10% | 6%~10% | 5%~10% |
| 魔法装备几率 | 15%~20% | — | — |
头盔
头盔、环甲、野蛮人头盔。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 所有技能 | — | — | +1 |
| 不可破坏 | — | 有 | — |
| 无法被冰冻 | — | 有 | — |
| 准确率 | — | 150~200 | — |
| 打击恢复 | 15%~20% | — | — |
| 击中偷取生命 | — | 1%~5% | — |
| 击中偷取法力 | — | 1%~5% | — |
| 击杀回复法力 | — | 1~3 | — |
| 增强防御 | 15%~20% | 20%~30% | — |
| 生命提高 | — | 3%~6% | — |
| 生命回复速度 | 5~10 | — | — |
| 物理伤害减少 | — | — | 3~5 |
| 全抗 | — | — | 10%~20% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性上限 | — | — | 各 1%~3% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性 | 各 5%~10% | — | 各 5%~10% |
| 魔法装备几率 | 15%~20% | — | — |
腰带
腰带。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 准确率 | — | 100~150 | — |
| 攻击速度 | — | — | 5%~10% |
| 施法速度 | — | — | 5%~10% |
| 移动速度 | — | — | 5%~10% |
| 打击恢复 | — | 5%~10% | — |
| 格挡几率 | — | — | 5%~10% |
| 穿刺 | — | 5%~10% | — |
| 生命回复速度 | — | 10~15 | — |
| 魔法伤害减少 | — | — | 1~4 |
| 力量、敏捷、体力、能量 | 各 5~8 | — | — |
| 所有属性 | — | 3~5 | — |
| 全抗 | — | — | 4%~8% |
| 全抗上限 | — | — | 1%~2% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性 | 各 5%~10% | — | — |
| 魔法装备几率 | — | 10%~20% | — |
| 金币掉落 | — | 60%~100% | — |
手套
手套。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 增强伤害 | — | — | 25%~40% |
| 准确率 | — | 100~150 | — |
| 攻击速度 | — | — | 5%~10% |
| 施法速度 | — | — | 5%~10% |
| 格挡速度 | — | 5%~10% | — |
| 格挡几率 | — | — | 5%~10% |
| 致命打击 | — | — | 3%~6% |
| 穿刺 | — | 5%~10% | — |
| 击中偷取生命 | — | 1%~3% | — |
| 击中偷取法力 | — | 1%~3% | — |
| 击杀回复法力 | — | — | 1~3 |
| 增强防御 | 10%~20% | — | — |
| 生命 | — | 10~20 | — |
| 生命回复速度 | — | 10~15 | — |
| 法力回复速度 | 5~10 | — | — |
| 所有属性 | — | 1~5 | — |
| 全抗 | — | — | 3%~5% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性 | 各 5%~10% | — | 各 5%~10% |
| 魔法装备几率 | 15%~20% | — | — |
| 金币掉落 | 30%~50% | — | — |
鞋子
鞋子。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 不可破坏 | — | 有 | — |
| 移动速度 | — | — | 5%~15% |
| 打击恢复 | — | 5%~10% | — |
| 格挡速度 | — | 5%~10% | — |
| 格挡几率 | — | — | 5%~10% |
| 击杀回复生命 | — | 1~3 | — |
| 击杀回复法力 | — | 1~3 | — |
| 增强防御 | 10%~20% | 20%~30% | — |
| 生命回复速度 | — | 10~15 | — |
| 法力回复速度 | 5~10 | — | — |
| 物理伤害减少 | — | — | 2~4 |
| 全抗 | — | 5%~8% | — |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性上限 | — | — | 各 1%~3% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性 | 各 5%~10% | — | 各 5%~10% |
| 魔法装备几率 | 15%~20% | — | — |
| 金币掉落 | 30%~50% | — | — |
戒指
两枚戒指用同一张表。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 所有技能 | — | — | +1 |
| 准确率 | — | 100~150 | — |
| 施法速度 | — | — | 5%~10% |
| 移动速度 | — | — | 5%~10% |
| 击中偷取生命 | — | — | 1%~4% |
| 击中偷取法力 | — | — | 1%~4% |
| 击杀回复生命 | — | 1~3 | — |
| 击杀回复法力 | — | 1~3 | — |
| 生命 | — | 20~30 | — |
| 物理伤害减少 | — | 2~5 | 1~3 |
| 魔法伤害减少 | — | 2~5 | — |
| 力量、敏捷、体力、能量 | 各 5~8 | — | — |
| 全抗 | — | — | 3%~6% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性 | 各 5%~10% | — | — |
| 冰、火、电吸收 | — | — | 各 1%~10% |
| 魔法装备几率 | — | 15%~20% | — |
项链
项链。
| 属性 | 低级 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|
| 所有技能 | — | — | +1 |
| 无法被冰冻 | — | — | 有 |
| 增强伤害 | — | — | 30%~40% |
| 施法速度 | — | — | 5%~10% |
| 移动速度 | — | — | 5%~10% |
| 打击恢复 | — | 5%~10% | — |
| 格挡几率 | — | 5%~10% | — |
| 穿刺 | — | 5%~10% | — |
| 击杀回复生命 | — | 1~3 | — |
| 击杀回复法力 | — | 1~3 | — |
| 生命 | — | 20~30 | — |
| 物理伤害减少 | — | 2~5 | — |
| 魔法伤害减少 | — | 2~5 | — |
| 力量、敏捷、体力、能量 | 各 5~8 | — | — |
| 全抗 | — | — | 5%~10% |
| 全抗上限 | — | — | 1%~2% |
| 冰、火、电、毒、魔法抗性 | 各 5%~10% | — | — |
| 魔法装备几率 | — | 15%~20% | — |