武器
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 增强伤害 | 30 | 50 |
| 命中 | 100 | 150 |
| 对恶魔增强伤害 | 100 | 150 |
| 对恶魔命中 | 150 | 200 |
| 对不死生物增强伤害 | 100 | 150 |
| 对不死生物命中 | 150 | 200 |
| 施法速度 | 10 | 10 |
| 击中偷取生命 | 3 | 5 |
| 击杀恢复生命值 | 3 | 6 |
| 击杀恢复法力值 | 3 | 6 |
| 获得魔法装备的几率 | 20 | 30 |
| 命中 | 150 | 200 |
| 施法速度 | 10 | 15 |
| 攻击速度 | 15 | 25 |
| 增强伤害 | 50 | 80 |
| 击中偷取生命 | 6 | 8 |
| 降低目标防御 | 40 | 60 |
| 压碎打击 | 5 | 10 |
| 致死打击 | 5 | 10 |
| 降低火焰抗性 | 1 | 5 |
| 降低寒冰抗性 | 1 | 5 |
| 降低闪电抗性 | 1 | 5 |
| 降低毒素抗性 | 1 | 5 |
| 降低魔法抗性 | 1 | 5 |
| 所有技能 | 1 | 1 |
| 攻击速度 | 15 | 20 |
| 压碎打击 | 10 | 15 |
| 增强伤害 | 80 | 120 |
| 命中 | 200 | 250 |
| 致死打击 | 10 | 15 |
| 忽略防御 | 1 | 1 |
| 施法速度 | 15 | 20 |
| 增加火焰伤害 | 1 | 5 |
| 增加冰冷伤害 | 1 | 5 |
| 增加闪电伤害 | 1 | 5 |
| 增加毒素伤害 | 1 | 5 |
| 增加魔法伤害 | 1 | 5 |
| 无法破坏 | 1 | 1 |
箭矢
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 打击恢复 | 5 | 10 |
| 生命值 | 20 | 30 |
| 获得金币的几率 | 50 | 100 |
| 获得魔法装备的几率 | 15 | 20 |
| 冰冷抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
| 移动速度 | 5 | 10 |
| 穿刺 | 5 | 10 |
| 击中偷取发力 | 1 | 3 |
| 击中偷取生命 | 1 | 3 |
| 冰冷抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 命中 | 50 | 100 |
| 忽略防御 | 1 | 1 |
| 箭矢恢复速度 | 20 | 20 |
| 所有技能 | 1 | 1 |
| 攻击速度 | 5 | 10 |
| 增强伤害 | 30 | 40 |
| 最小伤害 | 10 | 15 |
| 最大伤害 | 10 | 15 |
| 忽略防御 | 1 | 1 |
| 所有抗性 | 5 | 10 |
盾牌
| 属性 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 增强防御 | 10.0 | 20.0 |
| 打击回复 | 15.0 | 20.0 |
| 快速格挡 | 15.0 | 20.0 |
| 获得魔法装备的几率 | 15.0 | 20.0 |
| 生命值 | 15.0 | 20.0 |
| 寒冰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 火焰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 闪电抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 毒素抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 魔法抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 无法破坏 | 1.0 | 1.0 |
| 增强防御 | 20.0 | 30.0 |
| 施法速度 | 10.0 | 15.0 |
| 快速格挡 | 5.0 | 10.0 |
| 格挡几率 | 5.0 | 10.0 |
| 生命百分比 | 3.0 | 6.0 |
| 降低物理伤害 | 6.0 | 10.0 |
| 降低魔法伤害 | 6.0 | 10.0 |
| 按等级使攻击者受到伤害 | nan | nan |
| 无法冰冻 | 1.0 | 1.0 |
| 所有抗性 | 10.0 | 20.0 |
| 降低魔法百分比伤害 | 5.0 | 8.0 |
| 最大冰抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大火抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大电抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大毒抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大魔抗 | 1.0 | 3.0 |
| 增强防御 | 30.0 | 50.0 |
| 所有技能 | 1.0 | 1.0 |
| 寒冰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 火焰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 闪电抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 毒素抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 魔法抗性 | 5.0 | 10.0 |
衣服
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 打击回复 | 10.0 | 15.0 |
| 增强防御 | 10.0 | 20.0 |
| 获得魔法装备的几率 | 15.0 | 20.0 |
| 魔法值 | 20.0 | 30.0 |
| 寒冰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 火焰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 闪电抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 毒素抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 魔法抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 无法破坏 | 1.0 | 1.0 |
| 增强防御 | 20.0 | 30.0 |
| 施法速度 | 10.0 | 15.0 |
| 移动速度 | 10.0 | 15.0 |
| 生命值百分比 | 3.0 | 6.0 |
| 降低物理伤害 | 6.0 | 10.0 |
| 降低魔法伤害 | 6.0 | 10.0 |
| 按等级使攻击者受到伤害 | nan | nan |
| 无法冰冻 | 1.0 | 1.0 |
| 所有抗性 | 10.0 | 20.0 |
| 降低魔法百分比伤害 | 3.0 | 5.0 |
| 最大冰抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大火抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大电抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大毒抗 | 1.0 | 3.0 |
| 最大魔抗 | 1.0 | 3.0 |
| 增强防御 | 30.0 | 50.0 |
| 所有技能 | 1.0 | 1.0 |
| 寒冰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 火焰抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 闪电抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 毒素抗性 | 5.0 | 10.0 |
| 魔法抗性 | 5.0 | 10.0 |
头盔
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 打击回复 | 15 | 20 |
| 增强防御 | 15 | 20 |
| 获得魔法装备的几率 | 15 | 20 |
| 生命恢复速度 | 5 | 10 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
| 无法破坏 | 1 | 1 |
| 增强防御 | 20 | 30 |
| 命中 | 150 | 200 |
| 击中偷取生命 | 1 | 5 |
| 击中偷取法力 | 1 | 5 |
| 生命值百分比 | 3 | 6 |
| 杀死恢复魔法值 | 1 | 3 |
| 无法冰冻 | 1 | 1 |
| 无法冰冻 | 1 | 1 |
| 所有技能 | 1 | 1 |
| 降低魔法百分比伤害 | 3 | 5 |
| 最大冰抗 | 1 | 3 |
| 最大火抗 | 1 | 3 |
| 最大电抗 | 1 | 3 |
| 最大毒抗 | 1 | 3 |
| 最大魔抗 | 1 | 3 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
腰带
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 力量 | 5 | 8 |
| 敏捷 | 5 | 8 |
| 体力 | 5 | 8 |
| 能量 | 5 | 8 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
| 穿刺 | 5 | 10 |
| 打击恢复 | 5 | 10 |
| 所有属性 | 3 | 5 |
| 生命恢复速度 | 10 | 15 |
| 命中 | 100 | 150 |
| 获得金币的几率 | 60 | 100 |
| 获得魔法装备的几率 | 10 | 20 |
| 施法速度 | 5 | 10 |
| 攻击速度 | 5 | 10 |
| 移动速度 | 5 | 10 |
| 格挡几率 | 5 | 10 |
| 所有抗性 | 4 | 8 |
| 降低魔法百分比伤害 | 1 | 4 |
| 提升所有抗性最大值 | 1 | 2 |
手套
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 增强防御 | 10 | 20 |
| 法力恢复速度 | 5 | 10 |
| 获得金币的几率 | 30 | 50 |
| 获得魔法装备的几率 | 15 | 20 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
| 穿刺 | 5 | 10 |
| 快速格挡 | 5 | 10 |
| 命中 | 100 | 150 |
| 击中偷取法力 | 1 | 3 |
| 击中偷取生命 | 1 | 3 |
| 所有属性 | 1 | 5 |
| 生命值 | 10 | 20 |
| 生命恢复速度 | 10 | 15 |
| 快速施法 | 5 | 10 |
| 攻击速度 | 5 | 10 |
| 格挡几率 | 5 | 10 |
| 增强伤害 | 25 | 40 |
| 致命打击 | 3 | 6 |
| 击杀恢复法力 | 1 | 3 |
| 所有抗性 | 3 | 5 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
鞋子
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 增强防御 | 10 | 20 |
| 法力恢复速度 | 5 | 10 |
| 获得金币的几率 | 30 | 50 |
| 获得魔法装备的几率 | 15 | 20 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
| 中级 | 无法破坏 | 1 |
| 增强防御 | 20 | 30 |
| 快速格挡 | 5 | 10 |
| 打击恢复 | 5 | 10 |
| 所有抗性 | 5 | 8 |
| 杀死恢复魔法值 | 1 | 3 |
| 杀死恢复生命值 | 1 | 3 |
| 生命恢复速度 | 10 | 15 |
| 高级 | 移动速度 | 5 |
| 降低魔法百分比伤害 | 2 | 4 |
| 最大冰抗 | 1 | 3 |
| 最大火抗 | 1 | 3 |
| 最大电抗 | 1 | 3 |
| 最大毒抗 | 1 | 3 |
| 最大魔抗 | 1 | 3 |
| 格挡几率 | 5 | 10 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
戒指
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 力量 | 5 | 8 |
| 敏捷 | 5 | 8 |
| 体力 | 5 | 8 |
| 能量 | 5 | 8 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
| 命中 | 100 | 150 |
| 杀死恢复生命值 | 1 | 3 |
| 杀死恢复魔法值 | 1 | 3 |
| 降低物理伤害 | 2 | 5 |
| 降低魔法伤害 | 2 | 5 |
| 生命值 | 20 | 30 |
| 获得魔法装备的几率 | 15 | 20 |
| 施法速度 | 5 | 10 |
| 移动速度 | 5 | 10 |
| 击中偷取法力 | 1 | 4 |
| 击中偷取生命 | 1 | 4 |
| 所有抗性 | 3 | 6 |
| 降低魔法伤害百分比 | 1 | 3 |
| 寒冷吸收 | 1 | 10 |
| 火焰吸收 | 1 | 10 |
| 闪电吸收 | 1 | 10 |
项链
| 属性名称 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|
| 力量 | 5 | 8 |
| 敏捷 | 5 | 8 |
| 体力 | 5 | 8 |
| 能量 | 5 | 8 |
| 寒冰抗性 | 5 | 10 |
| 火焰抗性 | 5 | 10 |
| 闪电抗性 | 5 | 10 |
| 毒素抗性 | 5 | 10 |
| 魔法抗性 | 5 | 10 |
| 打击恢复 | 5 | 10 |
| 杀死恢复生命值 | 1 | 3 |
| 杀死恢复魔法值 | 1 | 3 |
| 降低物理伤害 | 2 | 5 |
| 降低魔法伤害 | 2 | 5 |
| 生命值 | 20 | 30 |
| 获得魔法装备的几率 | 15 | 20 |
| 穿刺 | 5 | 10 |
| 格挡几率 | 5 | 10 |
| 所有技能 | 1 | 1 |
| 快速施法 | 5 | 10 |
| 移动速度 | 5 | 10 |
| 增强伤害 | 30 | 40 |
| 无法冰冻 | 1 | 1 |
| 所有抗性 | 5 | 10 |
| 提升所有抗性上限 | 2 | 5 |